สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
| ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 21/11/69 | 485 | 85 | 28 |
| 20/11/69 | 407 | 07 | 44 |
| 19/11/69 | 040 | 40 | 84 |
| 18/11/69 | 959 | 59 | 88 |
| 17/11/69 | 306 | 06 | 89 |
| 16/11/69 | 894 | 94 | 40 |
| 15/11/69 | 206 | 06 | 65 |
| 14/11/69 | 662 | 62 | 37 |
| 13/11/69 | 427 | 27 | 10 |
| 12/11/69 | 149 | 49 | 15 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 3 | 1 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
06 ( 2 )
|
-
|
06 ( 2 )
40 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
49-94 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
06-60 ( 2 )
49-94 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 21/11/69 | 804 | 04 | 86 |
| 20/11/69 | 760 | 60 | 87 |
| 19/11/69 | 178 | 78 | 62 |
| 18/11/69 | 915 | 15 | 95 |
| 17/11/69 | 865 | 65 | 20 |
| 16/11/69 | 403 | 03 | 14 |
| 15/11/69 | 225 | 25 | 38 |
| 14/11/69 | 893 | 93 | 91 |
| 13/11/69 | 451 | 51 | 01 |
| 12/11/69 | 454 | 54 | 76 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 2 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ (กลับ) |
15-51 ( 2 )
|
-
|
15-51 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
| ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 21/11/69 | 660 | 60 | 15 |
| 20/11/69 | 875 | 75 | 33 |
| 19/11/69 | 664 | 64 | 13 |
| 18/11/69 | 263 | 63 | 14 |
| 17/11/69 | 641 | 41 | 37 |
| 16/11/69 | 948 | 48 | 23 |
| 15/11/69 | 580 | 80 | 45 |
| 14/11/69 | 215 | 15 | 17 |
| 13/11/69 | 997 | 97 | 60 |
| 12/11/69 | 257 | 57 | 71 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
15 ( 2 )
60 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
57-75 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
14-41 ( 2 )
15-51 ( 2 )
17-71 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 947 | 47 | 39 |
| 19/11/69 | 727 | 27 | 87 |
| 18/11/69 | 341 | 41 | 53 |
| 17/11/69 | 441 | 41 | 94 |
| 16/11/69 | 071 | 71 | 00 |
| 13/11/69 | 900 | 00 | 09 |
| 12/11/69 | 836 | 36 | 98 |
| 11/11/69 | 193 | 93 | 21 |
| 10/11/69 | 546 | 46 | 35 |
| 09/11/69 | 038 | 38 | 70 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 4 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
00 ( 2 )
|
| ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
00 ( 2 )
41 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
35-53 ( 2 )
|
00-00 ( 2 )
14-41 ( 2 )
35-53 ( 2 )
39-93 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 21/11/69 | 117 | 17 | 67 |
| 18/11/69 | 630 | 30 | 07 |
| 15/11/69 | 678 | 78 | 77 |
| 14/11/69 | 916 | 16 | 38 |
| 11/11/69 | 466 | 66 | 62 |
| 08/11/69 | 037 | 37 | 22 |
| 07/11/69 | 532 | 32 | 42 |
| 04/11/69 | 588 | 88 | 07 |
| 01/11/69 | 060 | 60 | 33 |
| 31/10/69 | 240 | 40 | 17 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
07 ( 2 )
|
07 ( 2 )
17 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
07-70 ( 2 )
|
07-70 ( 2 )
17-71 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16/11/69 | 654 | 54 | 06 |
| 01/11/69 | 224 | 24 | 85 |
| 16/10/69 | 781 | 81 | 48 |
| 01/10/69 | 701 | 01 | 70 |
| 16/09/69 | 640 | 40 | 64 |
| 01/09/69 | 212 | 12 | 04 |
| 16/08/69 | 615 | 15 | 53 |
| 01/08/69 | 479 | 79 | 69 |
| 16/07/69 | 214 | 14 | 71 |
| 01/07/69 | 495 | 95 | 62 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 2 | 2 | 1 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
04-40 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
| 29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
| 01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
| 01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
| 01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
| 01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
| 01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
| 01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
| 16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
| 01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 028 | 28 | 36 |
| 19/11/69 | 664 | 64 | 63 |
| 18/11/69 | 501 | 01 | 67 |
| 17/11/69 | 768 | 68 | 85 |
| 16/11/69 | 153 | 53 | 35 |
| 13/11/69 | 988 | 88 | 82 |
| 12/11/69 | 106 | 06 | 05 |
| 11/11/69 | 611 | 11 | 80 |
| 10/11/69 | 331 | 31 | 24 |
| 09/11/69 | 407 | 07 | 37 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
36-63 ( 2 )
|
28-82 ( 2 )
35-53 ( 2 )
36-63 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 733 | 33 | 73 |
| 19/11/69 | 706 | 06 | 11 |
| 18/11/69 | 817 | 17 | 25 |
| 17/11/69 | 942 | 42 | 75 |
| 16/11/69 | 817 | 17 | 38 |
| 13/11/69 | 755 | 55 | 46 |
| 12/11/69 | 709 | 09 | 40 |
| 11/11/69 | 649 | 49 | 60 |
| 10/11/69 | 189 | 89 | 86 |
| 09/11/69 | 975 | 75 | 02 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | 3 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
17 ( 2 )
|
-
|
17 ( 2 )
75 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
17-71 ( 2 )
|
-
|
06-60 ( 2 )
17-71 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 504 | 04 | 17 |
| 19/11/69 | 087 | 87 | 59 |
| 18/11/69 | 654 | 54 | 89 |
| 17/11/69 | 667 | 67 | 35 |
| 16/11/69 | 250 | 50 | 85 |
| 13/11/69 | 672 | 72 | 36 |
| 12/11/69 | 416 | 16 | 57 |
| 11/11/69 | 248 | 48 | 90 |
| 10/11/69 | 578 | 78 | 28 |
| 09/11/69 | 134 | 34 | 57 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
57 ( 2 )
|
57 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
78-87 ( 2 )
|
57-75 ( 2 )
|
57-75 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 665 | 65 | 56 |
| 19/11/69 | 421 | 21 | 93 |
| 18/11/69 | 428 | 28 | 85 |
| 17/11/69 | 043 | 43 | 59 |
| 16/11/69 | 202 | 02 | 33 |
| 13/11/69 | 235 | 35 | 99 |
| 12/11/69 | 936 | 36 | 23 |
| 11/11/69 | 859 | 59 | 01 |
| 10/11/69 | 958 | 58 | 08 |
| 09/11/69 | 550 | 50 | 73 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 4 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
59 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
56-65 ( 2 )
58-85 ( 2 )
59-95 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 191 | 91 | 71 |
| 19/11/69 | 546 | 46 | 29 |
| 18/11/69 | 148 | 48 | 69 |
| 17/11/69 | 161 | 61 | 23 |
| 16/11/69 | 544 | 44 | 84 |
| 13/11/69 | 648 | 48 | 07 |
| 12/11/69 | 289 | 89 | 03 |
| 11/11/69 | 269 | 69 | 35 |
| 10/11/69 | 887 | 87 | 92 |
| 09/11/69 | 115 | 15 | 29 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 4 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
48 ( 2 )
|
29 ( 2 )
|
29 ( 2 )
48 ( 2 )
69 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
48-84 ( 2 )
|
29-92 ( 3 )
|
29-92 ( 3 )
48-84 ( 3 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 20/11/69 | 080 | 80 | 82 |
| 19/11/69 | 162 | 62 | 13 |
| 18/11/69 | 475 | 75 | 42 |
| 17/11/69 | 817 | 17 | 67 |
| 16/11/69 | 384 | 84 | 24 |
| 13/11/69 | 760 | 60 | 95 |
| 12/11/69 | 855 | 55 | 37 |
| 11/11/69 | 592 | 92 | 12 |
| 10/11/69 | 704 | 04 | 09 |
| 09/11/69 | 895 | 95 | 91 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 2 | 2 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
95 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
24-42 ( 2 )
|
24-42 ( 2 )
59-95 ( 2 )
|