สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 841 | 41 | 74 |
30/11/66 | 043 | 43 | 54 |
29/11/66 | 606 | 06 | 56 |
28/11/66 | 112 | 12 | 91 |
27/11/66 | 031 | 31 | 58 |
26/11/66 | 757 | 57 | 78 |
25/11/66 | 332 | 32 | 09 |
24/11/66 | 826 | 26 | 58 |
23/11/66 | 085 | 85 | 80 |
22/11/66 | 184 | 84 | 83 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 2 |
1 | 5 | 3 | 1 |
2 | 3 | 3 | 0 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 3 | 2 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 3 | 2 | 1 |
7 | 2 | 1 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5 |
9 | 0 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
58 ( 2 )
|
58 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
58-85 ( 2 )
|
58-85 ( 3 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 301 | 01 | 82 |
30/11/66 | 426 | 26 | 79 |
29/11/66 | 141 | 41 | 83 |
28/11/66 | 913 | 13 | 10 |
27/11/66 | 757 | 57 | 03 |
26/11/66 | 873 | 73 | 12 |
25/11/66 | 816 | 16 | 24 |
24/11/66 | 952 | 52 | 44 |
23/11/66 | 999 | 99 | 45 |
22/11/66 | 670 | 70 | 98 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 5 | 4 | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 2 | 1 | 4 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 3 | 2 | 0 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 2 | 0 | 3 |
9 | 5 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
01-10 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 564 | 64 | 50 |
30/11/66 | 046 | 46 | 56 |
29/11/66 | 280 | 80 | 81 |
28/11/66 | 769 | 69 | 95 |
27/11/66 | 080 | 80 | 86 |
26/11/66 | 263 | 63 | 61 |
25/11/66 | 131 | 31 | 38 |
24/11/66 | 205 | 05 | 78 |
23/11/66 | 338 | 38 | 25 |
22/11/66 | 827 | 27 | 82 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 1 |
1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 4 | 1 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 1 | 4 |
6 | 4 | 4 | 3 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 4 | 3 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
80 ( 2 )
|
-
|
38 ( 2 )
80 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
08-80 ( 2 )
46-64 ( 2 )
|
-
|
05-50 ( 2 )
08-80 ( 2 )
38-83 ( 2 )
46-64 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 499 | 99 | 24 |
29/11/66 | 288 | 88 | 52 |
27/11/66 | 508 | 08 | 55 |
24/11/66 | 910 | 10 | 39 |
22/11/66 | 264 | 64 | 42 |
20/11/66 | 551 | 51 | 55 |
17/11/66 | 473 | 73 | 54 |
15/11/66 | 514 | 14 | 55 |
13/11/66 | 254 | 54 | 62 |
10/11/66 | 879 | 79 | 08 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 3 | 0 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 3 | 3 |
5 | 5 | 2 | 8 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 2 | 2 | 0 |
8 | 4 | 3 | 1 |
9 | 4 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
55 ( 3 )
|
55 ( 3 )
|
ซ้ำ |
-
|
55 ( 3 )
|
08 ( 2 )
54 ( 2 )
55 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
24-42 ( 2 )
55-55 ( 3 )
|
08-80 ( 2 )
24-42 ( 2 )
45-54 ( 2 )
55-55 ( 3 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
29/11/66 | 493 | 93 | 82 |
26/11/66 | 499 | 99 | 46 |
25/11/66 | 538 | 38 | 77 |
22/11/66 | 352 | 52 | 99 |
19/11/66 | 712 | 12 | 17 |
18/11/66 | 625 | 25 | 15 |
15/11/66 | 917 | 17 | 24 |
12/11/66 | 455 | 55 | 10 |
11/11/66 | 565 | 65 | 30 |
08/11/66 | 156 | 56 | 06 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 0 | 2 |
5 | 8 | 6 | 1 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 2 | 1 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 4 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
17 ( 2 )
99 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
25-52 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
-
|
17-71 ( 2 )
25-52 ( 2 )
56-65 ( 2 )
99-99 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 097 | 97 | 91 |
16/11/66 | 990 | 90 | 14 |
01/11/66 | 951 | 51 | 63 |
16/10/66 | 446 | 46 | 44 |
01/10/66 | 202 | 02 | 66 |
16/09/66 | 812 | 12 | 46 |
01/09/66 | 478 | 78 | 91 |
16/08/66 | 782 | 82 | 67 |
31/07/66 | 453 | 53 | 11 |
16/07/66 | 530 | 30 | 62 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 0 |
1 | 2 | 2 | 5 |
2 | 4 | 3 | 1 |
3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 1 | 1 | 6 |
7 | 3 | 2 | 1 |
8 | 3 | 2 | 0 |
9 | 4 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
91 ( 2 )
|
46 ( 2 )
91 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
19-91 ( 2 )
|
19-91 ( 2 )
46-64 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
16/05/66 | 305 | 05 | 86 |
02/05/66 | 991 | 91 | 85 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 3 |
1 | 5 | 4 | 0 |
2 | 4 | 2 | 1 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 3 | 2 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 2 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
04-40 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 431 | 31 | 13 |
30/11/66 | 418 | 18 | 51 |
29/11/66 | 069 | 69 | 73 |
28/11/66 | 642 | 42 | 00 |
27/11/66 | 542 | 42 | 01 |
24/11/66 | 243 | 43 | 18 |
23/11/66 | 461 | 61 | 54 |
22/11/66 | 915 | 15 | 46 |
21/11/66 | 761 | 61 | 17 |
20/11/66 | 444 | 44 | 66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 5 | 5 | 5 |
2 | 3 | 2 | 0 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 9 | 5 | 2 |
5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
42 ( 2 )
61 ( 2 )
|
-
|
18 ( 2 )
42 ( 2 )
61 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
16-61 ( 2 )
24-42 ( 2 )
|
-
|
13-31 ( 2 )
15-51 ( 2 )
16-61 ( 2 )
18-81 ( 2 )
24-42 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 550 | 50 | 61 |
30/11/66 | 089 | 89 | 47 |
29/11/66 | 042 | 42 | 44 |
28/11/66 | 698 | 98 | 51 |
27/11/66 | 347 | 47 | 68 |
22/11/66 | 303 | 03 | 74 |
21/11/66 | 829 | 29 | 75 |
20/11/66 | 104 | 04 | 76 |
17/11/66 | 728 | 28 | 81 |
16/11/66 | 547 | 47 | 74 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 3 | 3 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 1 | 2 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 3 | 2 | 5 |
8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 3 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
47 ( 2 )
|
74 ( 2 )
|
47 ( 3 )
74 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
47-74 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
47-74 ( 3 )
|
47-74 ( 5 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 171 | 71 | 18 |
30/11/66 | 537 | 37 | 85 |
29/11/66 | 032 | 32 | 93 |
28/11/66 | 040 | 40 | 27 |
27/11/66 | 971 | 71 | 82 |
24/11/66 | 555 | 55 | 72 |
22/11/66 | 001 | 01 | 87 |
21/11/66 | 829 | 29 | 74 |
20/11/66 | 241 | 41 | 79 |
17/11/66 | 293 | 93 | 48 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 0 |
1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 3 | 5 |
8 | 1 | 0 | 5 |
9 | 3 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
71 ( 2 )
|
-
|
71 ( 2 )
93 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
17-71 ( 2 )
|
27-72 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
27-72 ( 2 )
39-93 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 151 | 51 | 38 |
30/11/66 | 689 | 89 | 67 |
29/11/66 | 122 | 22 | 17 |
28/11/66 | 839 | 39 | 28 |
27/11/66 | 767 | 67 | 86 |
24/11/66 | 553 | 53 | 70 |
22/11/66 | 183 | 83 | 69 |
21/11/66 | 414 | 14 | 89 |
20/11/66 | 803 | 03 | 17 |
17/11/66 | 520 | 20 | 79 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 5 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 1 |
3 | 4 | 4 | 1 |
4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 4 | 2 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 2 | 1 | 5 |
8 | 4 | 2 | 4 |
9 | 2 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
17 ( 2 )
|
17 ( 2 )
67 ( 2 )
89 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
17-71 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
38-83 ( 2 )
67-76 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 585 | 85 | 03 |
30/11/66 | 443 | 43 | 99 |
29/11/66 | 001 | 01 | 13 |
28/11/66 | 942 | 42 | 64 |
27/11/66 | 508 | 08 | 34 |
24/11/66 | 308 | 08 | 76 |
23/11/66 | 984 | 84 | 76 |
22/11/66 | 018 | 18 | 71 |
21/11/66 | 599 | 99 | 92 |
20/11/66 | 760 | 60 | 41 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 1 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 1 | 0 |
6 | 1 | 1 | 3 |
7 | 1 | 0 | 3 |
8 | 5 | 5 | 0 |
9 | 4 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ |
08 ( 2 )
|
76 ( 2 )
|
08 ( 2 )
76 ( 2 )
99 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
08-80 ( 2 )
|
67-76 ( 2 )
|
08-80 ( 2 )
34-43 ( 2 )
67-76 ( 2 )
99-99 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/66 | 030 | 30 | 58 |
30/11/66 | 288 | 88 | 44 |
29/11/66 | 344 | 44 | 70 |
28/11/66 | 414 | 14 | 92 |
27/11/66 | 506 | 06 | 36 |
24/11/66 | 942 | 42 | 42 |
23/11/66 | 084 | 84 | 24 |
22/11/66 | 460 | 60 | 71 |
21/11/66 | 389 | 89 | 18 |
20/11/66 | 807 | 07 | 88 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 7 | 5 | 4 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 5 | 4 | 4 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
44 ( 2 )
88 ( 2 )
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
42 ( 2 )
44 ( 2 )
88 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
|
24-42 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
07-70 ( 2 )
24-42 ( 3 )
44-44 ( 2 )
88-88 ( 2 )
|