สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 052 | 52 | 23 |
09/12/67 | 187 | 87 | 03 |
08/12/67 | 931 | 31 | 49 |
07/12/67 | 123 | 23 | 50 |
06/12/67 | 748 | 48 | 29 |
05/12/67 | 208 | 08 | 00 |
04/12/67 | 981 | 81 | 51 |
03/12/67 | 511 | 11 | 69 |
02/12/67 | 670 | 70 | 17 |
01/12/67 | 627 | 27 | 87 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 4 |
1 | 6 | 4 | 2 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 2 | 0 | 1 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 2 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
23 ( 2 )
87 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
23-32 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 160 | 60 | 14 |
09/12/67 | 448 | 48 | 09 |
08/12/67 | 056 | 56 | 09 |
07/12/67 | 474 | 74 | 69 |
06/12/67 | 351 | 51 | 94 |
05/12/67 | 300 | 00 | 56 |
04/12/67 | 086 | 86 | 78 |
03/12/67 | 746 | 46 | 98 |
02/12/67 | 662 | 62 | 47 |
01/12/67 | 735 | 35 | 44 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 2 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 3 | 1 |
6 | 6 | 5 | 2 |
7 | 3 | 1 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 |
9 | 0 | 0 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
09 ( 2 )
|
09 ( 2 )
56 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
09-90 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
47-74 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 762 | 62 | 41 |
09/12/67 | 531 | 31 | 87 |
08/12/67 | 683 | 83 | 35 |
07/12/67 | 665 | 65 | 32 |
06/12/67 | 790 | 90 | 29 |
05/12/67 | 276 | 76 | 86 |
04/12/67 | 411 | 11 | 17 |
03/12/67 | 959 | 59 | 92 |
02/12/67 | 425 | 25 | 18 |
01/12/67 | 721 | 21 | 66 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 0 | 1 |
5 | 4 | 3 | 1 |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 4 | 1 | 2 |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 3 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
29-92 ( 2 )
|
29-92 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/12/67 | 457 | 57 | 54 |
06/12/67 | 036 | 36 | 90 |
04/12/67 | 353 | 53 | 63 |
29/11/67 | 493 | 93 | 44 |
27/11/67 | 480 | 80 | 14 |
25/11/67 | 162 | 62 | 71 |
22/11/67 | 497 | 97 | 94 |
20/11/67 | 575 | 75 | 55 |
18/11/67 | 810 | 10 | 28 |
15/11/67 | 136 | 36 | 51 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 5 | 4 | 1 |
4 | 4 | 0 | 5 |
5 | 4 | 3 | 4 |
6 | 3 | 3 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 2 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
36 ( 2 )
|
-
|
36 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
36-63 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
-
|
36-63 ( 3 )
57-75 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
08/12/67 | 084 | 84 | 12 |
07/12/67 | 222 | 22 | 56 |
04/12/67 | 207 | 07 | 16 |
01/12/67 | 197 | 97 | 06 |
30/11/67 | 174 | 74 | 47 |
27/11/67 | 378 | 78 | 85 |
24/11/67 | 784 | 84 | 91 |
23/11/67 | 664 | 64 | 92 |
20/11/67 | 729 | 29 | 60 |
17/11/67 | 339 | 39 | 38 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 0 | 3 |
2 | 5 | 3 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 2 | 1 | 4 |
7 | 6 | 4 | 1 |
8 | 3 | 3 | 2 |
9 | 3 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
84 ( 2 )
|
-
|
84 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
48-84 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
29-92 ( 2 )
47-74 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/12/67 | 843 | 43 | 61 |
16/11/67 | 221 | 21 | 38 |
01/11/67 | 044 | 44 | 32 |
16/10/67 | 962 | 62 | 00 |
01/10/67 | 665 | 65 | 59 |
16/09/67 | 662 | 62 | 37 |
01/09/67 | 606 | 06 | 94 |
16/08/67 | 867 | 67 | 28 |
01/08/67 | 041 | 41 | 46 |
16/07/67 | 336 | 36 | 21 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 9 | 6 | 2 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 1 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
62 ( 2 )
|
-
|
21 ( 2 )
62 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
26-62 ( 2 )
|
-
|
12-21 ( 2 )
26-62 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/12/67 | 753 | 53 | 43 |
06/12/67 | 796 | 96 | 14 |
04/12/67 | 982 | 82 | 94 |
03/12/67 | 076 | 76 | 65 |
02/12/67 | 611 | 11 | 57 |
29/11/67 | 554 | 54 | 47 |
28/11/67 | 601 | 01 | 39 |
27/11/67 | 340 | 40 | 85 |
26/11/67 | 525 | 25 | 06 |
25/11/67 | 531 | 31 | 99 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 |
1 | 4 | 4 | 1 |
2 | 2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 6 | 3 | 3 |
6 | 4 | 2 | 2 |
7 | 3 | 1 | 2 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 1 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/12/67 | 193 | 93 | 59 |
06/12/67 | 252 | 52 | 19 |
05/12/67 | 571 | 71 | 33 |
04/12/67 | 404 | 04 | 51 |
03/12/67 | 553 | 53 | 47 |
02/12/67 | 200 | 00 | 65 |
27/11/67 | 206 | 06 | 25 |
26/11/67 | 031 | 31 | 74 |
25/11/67 | 657 | 57 | 06 |
22/11/67 | 651 | 51 | 16 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1 |
1 | 4 | 3 | 3 |
2 | 4 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 2 | 1 | 2 |
5 | 6 | 4 | 4 |
6 | 3 | 1 | 3 |
7 | 2 | 2 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
06 ( 2 )
51 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
47-74 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
15-51 ( 2 )
25-52 ( 2 )
47-74 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 742 | 42 | 92 |
09/12/67 | 757 | 57 | 40 |
06/12/67 | 259 | 59 | 01 |
05/12/67 | 851 | 51 | 12 |
04/12/67 | 704 | 04 | 82 |
03/12/67 | 006 | 06 | 04 |
02/12/67 | 001 | 01 | 98 |
29/11/67 | 301 | 01 | 05 |
28/11/67 | 513 | 13 | 16 |
27/11/67 | 585 | 85 | 15 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 4 |
1 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 6 | 4 | 2 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 0 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 1 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
01 ( 2 )
|
-
|
01 ( 3 )
04 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
01-10 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
|
01-10 ( 3 )
04-40 ( 3 )
15-51 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 758 | 58 | 08 |
09/12/67 | 050 | 50 | 33 |
06/12/67 | 117 | 17 | 43 |
05/12/67 | 560 | 60 | 21 |
04/12/67 | 639 | 39 | 53 |
03/12/67 | 886 | 86 | 84 |
02/12/67 | 302 | 02 | 99 |
29/11/67 | 803 | 03 | 03 |
28/11/67 | 906 | 06 | 09 |
27/11/67 | 497 | 97 | 03 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 4 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 6 |
4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 4 | 3 | 0 |
7 | 3 | 2 | 0 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
03 ( 2 )
|
03 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
|
03-30 ( 3 )
06-60 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 818 | 18 | 09 |
09/12/67 | 326 | 26 | 59 |
06/12/67 | 137 | 37 | 93 |
05/12/67 | 701 | 01 | 45 |
04/12/67 | 280 | 80 | 48 |
03/12/67 | 991 | 91 | 62 |
02/12/67 | 827 | 27 | 66 |
29/11/67 | 644 | 44 | 48 |
28/11/67 | 407 | 07 | 06 |
27/11/67 | 985 | 85 | 65 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 | 0 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 2 | 1 | 5 |
7 | 4 | 3 | 0 |
8 | 5 | 3 | 2 |
9 | 3 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
48 ( 2 )
|
48 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
48-84 ( 2 )
|
26-62 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/12/67 | 128 | 28 | 81 |
09/12/67 | 409 | 09 | 24 |
06/12/67 | 585 | 85 | 41 |
05/12/67 | 044 | 44 | 02 |
04/12/67 | 246 | 46 | 86 |
03/12/67 | 632 | 32 | 03 |
02/12/67 | 029 | 29 | 68 |
29/11/67 | 361 | 61 | 65 |
28/11/67 | 696 | 96 | 17 |
27/11/67 | 313 | 13 | 93 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0 | 0 | 1 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 3 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
68-86 ( 2 )
|
68-86 ( 2 )
|