สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 099 | 99 | 73 |
10/07/68 | 550 | 50 | 31 |
09/07/68 | 809 | 09 | 61 |
08/07/68 | 177 | 77 | 57 |
07/07/68 | 930 | 30 | 05 |
06/07/68 | 095 | 95 | 48 |
05/07/68 | 298 | 98 | 62 |
04/07/68 | 733 | 33 | 42 |
03/07/68 | 183 | 83 | 96 |
02/07/68 | 955 | 55 | 52 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 4 | 4 | 2 |
4 | 0 | 0 | 2 |
5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 0 | 0 | 3 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 3 | 2 | 1 |
9 | 7 | 5 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
05-50 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 411 | 11 | 03 |
10/07/68 | 840 | 40 | 15 |
09/07/68 | 659 | 59 | 47 |
08/07/68 | 679 | 79 | 22 |
07/07/68 | 256 | 56 | 77 |
06/07/68 | 105 | 05 | 59 |
05/07/68 | 512 | 12 | 42 |
04/07/68 | 315 | 15 | 19 |
03/07/68 | 369 | 69 | 16 |
02/07/68 | 644 | 44 | 87 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 5 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 3 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
15 ( 2 )
59 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
15-51 ( 2 )
59-95 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 280 | 80 | 02 |
10/07/68 | 933 | 33 | 97 |
09/07/68 | 364 | 64 | 07 |
08/07/68 | 184 | 84 | 95 |
07/07/68 | 183 | 83 | 25 |
06/07/68 | 689 | 89 | 08 |
05/07/68 | 340 | 40 | 03 |
04/07/68 | 715 | 15 | 94 |
03/07/68 | 892 | 92 | 38 |
02/07/68 | 753 | 53 | 20 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 5 |
1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 6 | 4 | 2 |
4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 1 | 0 |
7 | 2 | 0 | 2 |
8 | 5 | 4 | 2 |
9 | 3 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
02-20 ( 2 )
|
02-20 ( 2 )
08-80 ( 2 )
38-83 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 988 | 88 | 69 |
09/07/68 | 234 | 34 | 62 |
07/07/68 | 066 | 66 | 20 |
04/07/68 | 957 | 57 | 79 |
02/07/68 | 206 | 06 | 22 |
30/06/68 | 673 | 73 | 56 |
27/06/68 | 787 | 87 | 47 |
25/06/68 | 228 | 28 | 32 |
23/06/68 | 126 | 26 | 11 |
20/06/68 | 056 | 56 | 10 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 3 |
2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 2 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
56 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
26-62 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
09/07/68 | 831 | 31 | 40 |
06/07/68 | 929 | 29 | 48 |
05/07/68 | 103 | 03 | 83 |
02/07/68 | 584 | 84 | 94 |
29/06/68 | 453 | 53 | 06 |
28/06/68 | 433 | 33 | 23 |
25/06/68 | 724 | 24 | 18 |
22/06/68 | 443 | 43 | 66 |
21/06/68 | 017 | 17 | 15 |
18/06/68 | 785 | 85 | 78 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 6 | 6 | 2 |
4 | 6 | 3 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 0 | 0 | 3 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 3 | 2 | 4 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
48-84 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/07/68 | 246 | 46 | 91 |
16/06/68 | 392 | 92 | 06 |
01/06/68 | 352 | 52 | 20 |
16/05/68 | 309 | 09 | 87 |
02/05/68 | 388 | 88 | 06 |
16/04/68 | 227 | 27 | 85 |
01/04/68 | 687 | 87 | 36 |
16/03/68 | 563 | 63 | 32 |
01/03/68 | 894 | 94 | 54 |
16/02/68 | 377 | 77 | 50 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 3 | 2 |
3 | 6 | 1 | 2 |
4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 2 | 1 | 3 |
6 | 3 | 2 | 3 |
7 | 4 | 4 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 3 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
06 ( 2 )
|
06 ( 2 )
87 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
06-60 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
36-63 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 713 | 13 | 73 |
09/07/68 | 840 | 40 | 25 |
08/07/68 | 965 | 65 | 35 |
07/07/68 | 100 | 00 | 06 |
04/07/68 | 694 | 94 | 27 |
03/07/68 | 921 | 21 | 52 |
02/07/68 | 869 | 69 | 68 |
01/07/68 | 301 | 01 | 45 |
30/06/68 | 056 | 56 | 14 |
27/06/68 | 542 | 42 | 31 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 2 |
5 | 3 | 2 | 4 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 2 | 0 | 1 |
9 | 4 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
56-65 ( 2 )
|
25-52 ( 2 )
|
13-31 ( 2 )
25-52 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/07/68 | 064 | 64 | 34 |
09/07/68 | 830 | 30 | 54 |
08/07/68 | 076 | 76 | 60 |
07/07/68 | 636 | 36 | 17 |
02/07/68 | 442 | 42 | 52 |
01/07/68 | 494 | 94 | 17 |
30/06/68 | 477 | 77 | 50 |
27/06/68 | 927 | 27 | 43 |
26/06/68 | 684 | 84 | 41 |
25/06/68 | 243 | 43 | 59 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 8 | 5 | 4 |
5 | 0 | 0 | 4 |
6 | 5 | 3 | 1 |
7 | 4 | 4 | 2 |
8 | 2 | 1 | 0 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
17 ( 2 )
|
17 ( 2 )
43 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
17-71 ( 2 )
34-43 ( 2 )
|
17-71 ( 2 )
34-43 ( 3 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 384 | 84 | 52 |
10/07/68 | 061 | 61 | 67 |
09/07/68 | 742 | 42 | 39 |
08/07/68 | 129 | 29 | 61 |
07/07/68 | 841 | 41 | 47 |
04/07/68 | 820 | 20 | 30 |
03/07/68 | 263 | 63 | 85 |
02/07/68 | 372 | 72 | 61 |
01/07/68 | 161 | 61 | 78 |
30/06/68 | 982 | 82 | 03 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 5 | 3 | 2 |
2 | 6 | 5 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 1 |
5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 |
7 | 2 | 1 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
61 ( 2 )
|
61 ( 2 )
|
61 ( 4 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
16-61 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
16-61 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
16-61 ( 4 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 968 | 68 | 68 |
10/07/68 | 636 | 36 | 92 |
09/07/68 | 128 | 28 | 47 |
08/07/68 | 881 | 81 | 13 |
07/07/68 | 768 | 68 | 20 |
04/07/68 | 088 | 88 | 98 |
03/07/68 | 590 | 90 | 42 |
02/07/68 | 248 | 48 | 85 |
01/07/68 | 633 | 33 | 06 |
30/06/68 | 739 | 39 | 60 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 4 | 1 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 2 | 0 | 1 |
8 | 8 | 7 | 3 |
9 | 3 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
68 ( 2 )
|
-
|
68 ( 3 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
68-86 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
68-86 ( 3 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 549 | 49 | 12 |
10/07/68 | 479 | 79 | 47 |
09/07/68 | 039 | 39 | 68 |
08/07/68 | 304 | 04 | 21 |
07/07/68 | 891 | 91 | 15 |
04/07/68 | 181 | 81 | 13 |
03/07/68 | 916 | 16 | 25 |
02/07/68 | 065 | 65 | 37 |
30/06/68 | 295 | 95 | 20 |
27/06/68 | 968 | 68 | 72 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 |
1 | 4 | 3 | 4 |
2 | 1 | 0 | 5 |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 1 |
7 | 1 | 1 | 3 |
8 | 3 | 2 | 1 |
9 | 7 | 5 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
68 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
12-21 ( 2 )
|
12-21 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
11/07/68 | 957 | 57 | 20 |
10/07/68 | 837 | 37 | 05 |
09/07/68 | 232 | 32 | 75 |
08/07/68 | 807 | 07 | 24 |
07/07/68 | 783 | 83 | 23 |
04/07/68 | 606 | 06 | 88 |
03/07/68 | 994 | 94 | 47 |
02/07/68 | 141 | 41 | 13 |
30/06/68 | 228 | 28 | 87 |
27/06/68 | 415 | 15 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 2 | 1 | 0 |
7 | 4 | 3 | 3 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 3 | 1 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
23-32 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|