สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
| ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 713 | 13 | 96 |
| 10/11/69 | 282 | 82 | 76 |
| 09/11/69 | 106 | 06 | 52 |
| 08/11/69 | 300 | 00 | 17 |
| 07/11/69 | 225 | 25 | 64 |
| 06/11/69 | 459 | 59 | 48 |
| 05/11/69 | 446 | 46 | 74 |
| 04/11/69 | 015 | 15 | 40 |
| 03/11/69 | 348 | 48 | 87 |
| 02/11/69 | 525 | 25 | 03 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
25 ( 2 )
|
-
|
25 ( 2 )
48 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
25-52 ( 2 )
|
-
|
25-52 ( 3 )
46-64 ( 2 )
48-84 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 129 | 29 | 79 |
| 10/11/69 | 683 | 83 | 92 |
| 09/11/69 | 372 | 72 | 96 |
| 08/11/69 | 926 | 26 | 90 |
| 07/11/69 | 014 | 14 | 96 |
| 06/11/69 | 477 | 77 | 82 |
| 05/11/69 | 502 | 02 | 00 |
| 04/11/69 | 046 | 46 | 75 |
| 03/11/69 | 446 | 46 | 71 |
| 02/11/69 | 129 | 29 | 81 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 2 | 5 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
29 ( 2 )
46 ( 2 )
|
96 ( 2 )
|
29 ( 2 )
46 ( 2 )
96 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
29-92 ( 2 )
46-64 ( 2 )
|
69-96 ( 2 )
|
29-92 ( 3 )
46-64 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
| ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 373 | 73 | 32 |
| 10/11/69 | 746 | 46 | 34 |
| 09/11/69 | 261 | 61 | 56 |
| 08/11/69 | 349 | 49 | 97 |
| 07/11/69 | 882 | 82 | 62 |
| 06/11/69 | 453 | 53 | 96 |
| 05/11/69 | 914 | 14 | 92 |
| 04/11/69 | 396 | 96 | 79 |
| 03/11/69 | 616 | 16 | 84 |
| 02/11/69 | 134 | 34 | 60 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 4 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
34 ( 2 )
96 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
16-61 ( 2 )
|
79-97 ( 2 )
|
16-61 ( 2 )
34-43 ( 2 )
69-96 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 193 | 93 | 21 |
| 10/11/69 | 546 | 46 | 35 |
| 09/11/69 | 038 | 38 | 70 |
| 06/11/69 | 098 | 98 | 80 |
| 05/11/69 | 079 | 79 | 40 |
| 04/11/69 | 808 | 08 | 88 |
| 03/11/69 | 713 | 13 | 57 |
| 02/11/69 | 155 | 55 | 81 |
| 30/10/69 | 206 | 06 | 32 |
| 29/10/69 | 294 | 94 | 32 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
32 ( 2 )
|
32 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
23-32 ( 2 )
|
08-80 ( 2 )
23-32 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 466 | 66 | 62 |
| 08/11/69 | 037 | 37 | 22 |
| 07/11/69 | 532 | 32 | 42 |
| 04/11/69 | 588 | 88 | 07 |
| 01/11/69 | 060 | 60 | 33 |
| 31/10/69 | 240 | 40 | 17 |
| 28/10/69 | 243 | 43 | 87 |
| 25/10/69 | 719 | 19 | 31 |
| 24/10/69 | 434 | 34 | 23 |
| 21/10/69 | 450 | 50 | 37 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
37 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
34-43 ( 2 )
|
-
|
23-32 ( 2 )
34-43 ( 2 )
37-73 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 01/11/69 | 224 | 24 | 85 |
| 16/10/69 | 781 | 81 | 48 |
| 01/10/69 | 701 | 01 | 70 |
| 16/09/69 | 640 | 40 | 64 |
| 01/09/69 | 212 | 12 | 04 |
| 16/08/69 | 615 | 15 | 53 |
| 01/08/69 | 479 | 79 | 69 |
| 16/07/69 | 214 | 14 | 71 |
| 01/07/69 | 495 | 95 | 62 |
| 16/06/69 | 184 | 84 | 48 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 1 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
48 ( 2 )
|
48 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
48-84 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
48-84 ( 3 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
| 29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
| 01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
| 01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
| 01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
| 01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
| 01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
| 01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
| 16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
| 01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 611 | 11 | 80 |
| 10/11/69 | 331 | 31 | 24 |
| 09/11/69 | 407 | 07 | 37 |
| 06/11/69 | 670 | 70 | 29 |
| 05/11/69 | 799 | 99 | 10 |
| 04/11/69 | 909 | 09 | 08 |
| 03/11/69 | 701 | 01 | 19 |
| 02/11/69 | 120 | 20 | 39 |
| 30/10/69 | 659 | 59 | 01 |
| 29/10/69 | 160 | 60 | 50 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 | 4 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
01 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
07-70 ( 2 )
|
01-10 ( 2 )
08-80 ( 2 )
|
01-10 ( 3 )
07-70 ( 2 )
08-80 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 649 | 49 | 60 |
| 10/11/69 | 189 | 89 | 86 |
| 09/11/69 | 975 | 75 | 02 |
| 06/11/69 | 573 | 73 | 33 |
| 05/11/69 | 306 | 06 | 06 |
| 04/11/69 | 612 | 12 | 40 |
| 03/11/69 | 672 | 72 | 26 |
| 02/11/69 | 398 | 98 | 67 |
| 30/10/69 | 031 | 31 | 25 |
| 29/10/69 | 256 | 56 | 54 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 4 | 3 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
-
|
06 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
89-98 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
|
06-60 ( 3 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 12/11/69 | 416 | 16 | 57 |
| 11/11/69 | 248 | 48 | 90 |
| 10/11/69 | 578 | 78 | 28 |
| 09/11/69 | 134 | 34 | 57 |
| 06/11/69 | 861 | 61 | 29 |
| 05/11/69 | 351 | 51 | 12 |
| 04/11/69 | 536 | 36 | 50 |
| 02/11/69 | 511 | 11 | 00 |
| 30/10/69 | 978 | 78 | 69 |
| 29/10/69 | 128 | 28 | 09 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 7 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 4 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
78 ( 2 )
|
57 ( 2 )
|
28 ( 2 )
57 ( 2 )
78 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
16-61 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
57-75 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
16-61 ( 2 )
28-82 ( 2 )
57-75 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 859 | 59 | 01 |
| 10/11/69 | 958 | 58 | 08 |
| 09/11/69 | 550 | 50 | 73 |
| 06/11/69 | 477 | 77 | 13 |
| 05/11/69 | 790 | 90 | 73 |
| 04/11/69 | 863 | 63 | 23 |
| 02/11/69 | 186 | 86 | 25 |
| 30/10/69 | 011 | 11 | 36 |
| 29/10/69 | 947 | 47 | 28 |
| 28/10/69 | 419 | 19 | 82 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 3 | 0 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
73 ( 2 )
|
73 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
28-82 ( 2 )
37-73 ( 2 )
|
28-82 ( 2 )
36-63 ( 2 )
37-73 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 12/11/69 | 289 | 89 | 03 |
| 11/11/69 | 269 | 69 | 35 |
| 10/11/69 | 887 | 87 | 92 |
| 09/11/69 | 115 | 15 | 29 |
| 06/11/69 | 333 | 33 | 65 |
| 05/11/69 | 903 | 03 | 53 |
| 04/11/69 | 966 | 66 | 69 |
| 03/11/69 | 529 | 29 | 97 |
| 02/11/69 | 741 | 41 | 99 |
| 30/10/69 | 566 | 66 | 01 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 5 | 3 | 6 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
66 ( 2 )
|
-
|
66 ( 2 )
|
| ซ้ำ |
66 ( 2 )
|
-
|
03 ( 2 )
29 ( 2 )
66 ( 2 )
69 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
66-66 ( 2 )
|
29-92 ( 2 )
35-53 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
29-92 ( 3 )
35-53 ( 2 )
66-66 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
| หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 11/11/69 | 592 | 92 | 12 |
| 10/11/69 | 704 | 04 | 09 |
| 09/11/69 | 895 | 95 | 91 |
| 06/11/69 | 186 | 86 | 12 |
| 05/11/69 | 698 | 98 | 48 |
| 04/11/69 | 950 | 50 | 53 |
| 03/11/69 | 597 | 97 | 65 |
| 02/11/69 | 332 | 32 | 90 |
| 30/10/69 | 442 | 42 | 77 |
| 29/10/69 | 865 | 65 | 18 |
| เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 5 | 4 | 3 |
| เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
| เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
| ซ้ำ |
-
|
12 ( 2 )
|
12 ( 2 )
65 ( 2 )
|
| ซ้ำ (กลับ) |
-
|
09-90 ( 2 )
12-21 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
12-21 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|