สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/68 | 638 | 38 | 92 |
13/06/68 | 046 | 46 | 30 |
12/06/68 | 599 | 99 | 01 |
11/06/68 | 423 | 23 | 16 |
10/06/68 | 481 | 81 | 88 |
09/06/68 | 827 | 27 | 33 |
08/06/68 | 619 | 19 | 27 |
07/06/68 | 557 | 57 | 69 |
06/06/68 | 759 | 59 | 71 |
05/06/68 | 065 | 65 | 06 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 0 |
5 | 5 | 3 | 0 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 3 | 2 | 2 |
8 | 3 | 2 | 2 |
9 | 4 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
27 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
27-72 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/68 | 044 | 44 | 46 |
13/06/68 | 402 | 02 | 68 |
12/06/68 | 649 | 49 | 91 |
11/06/68 | 457 | 57 | 35 |
10/06/68 | 139 | 39 | 13 |
09/06/68 | 488 | 88 | 36 |
08/06/68 | 490 | 90 | 76 |
07/06/68 | 142 | 42 | 86 |
06/06/68 | 792 | 92 | 08 |
05/06/68 | 062 | 62 | 35 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 4 | 4 | 0 |
3 | 1 | 1 | 4 |
4 | 8 | 4 | 1 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 5 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 4 | 4 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
35 ( 2 )
|
35 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
35-53 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
35-53 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/68 | 226 | 26 | 18 |
13/06/68 | 544 | 44 | 56 |
12/06/68 | 208 | 08 | 30 |
11/06/68 | 918 | 18 | 35 |
10/06/68 | 952 | 52 | 76 |
09/06/68 | 260 | 60 | 26 |
08/06/68 | 517 | 17 | 14 |
07/06/68 | 082 | 82 | 23 |
06/06/68 | 560 | 60 | 80 |
05/06/68 | 712 | 12 | 10 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 3 |
2 | 7 | 4 | 2 |
3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 4 | 1 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 3 | 3 | 2 |
9 | 2 | 0 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
60 ( 2 )
|
-
|
18 ( 2 )
26 ( 2 )
60 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
06-60 ( 2 )
|
-
|
06-60 ( 2 )
08-80 ( 2 )
18-81 ( 2 )
26-62 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 630 | 30 | 16 |
11/06/68 | 033 | 33 | 20 |
09/06/68 | 737 | 37 | 17 |
06/06/68 | 446 | 46 | 64 |
04/06/68 | 626 | 26 | 96 |
02/06/68 | 119 | 19 | 31 |
30/05/68 | 284 | 84 | 52 |
28/05/68 | 374 | 74 | 63 |
26/05/68 | 146 | 46 | 21 |
23/05/68 | 597 | 97 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 4 |
3 | 5 | 4 | 2 |
4 | 5 | 4 | 1 |
5 | 1 | 0 | 2 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 1 | 1 | 0 |
9 | 2 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
46 ( 2 )
|
-
|
46 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
46-64 ( 2 )
|
25-52 ( 2 )
|
25-52 ( 2 )
46-64 ( 3 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/06/68 | 027 | 27 | 59 |
11/06/68 | 258 | 58 | 09 |
08/06/68 | 013 | 13 | 90 |
07/06/68 | 864 | 64 | 21 |
04/06/68 | 634 | 34 | 43 |
01/06/68 | 986 | 86 | 68 |
31/05/68 | 536 | 36 | 02 |
28/05/68 | 251 | 51 | 75 |
25/05/68 | 430 | 30 | 30 |
24/05/68 | 356 | 56 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 |
1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 5 | 4 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 4 | 3 | 3 |
6 | 5 | 4 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 3 | 2 | 1 |
9 | 1 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
30 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
09-90 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
09-90 ( 2 )
34-43 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/06/68 | 352 | 52 | 20 |
16/05/68 | 309 | 09 | 87 |
02/05/68 | 388 | 88 | 06 |
16/04/68 | 227 | 27 | 85 |
01/04/68 | 687 | 87 | 36 |
16/03/68 | 563 | 63 | 32 |
01/03/68 | 894 | 94 | 54 |
16/02/68 | 377 | 77 | 50 |
01/02/68 | 700 | 00 | 51 |
17/01/68 | 779 | 79 | 23 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 2 | 3 |
3 | 5 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 4 |
6 | 2 | 1 | 2 |
7 | 7 | 5 | 1 |
8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 3 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
87 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
23-32 ( 2 )
|
23-32 ( 2 )
36-63 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 770 | 70 | 92 |
12/06/68 | 462 | 62 | 96 |
11/06/68 | 158 | 58 | 42 |
10/06/68 | 916 | 16 | 92 |
09/06/68 | 524 | 24 | 19 |
06/06/68 | 243 | 43 | 20 |
05/06/68 | 563 | 63 | 61 |
04/06/68 | 602 | 02 | 16 |
30/05/68 | 218 | 18 | 83 |
29/05/68 | 101 | 01 | 27 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 1 |
1 | 5 | 3 | 3 |
2 | 5 | 3 | 5 |
3 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 3 | 1 | 0 |
6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | 1 |
9 | 1 | 0 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
92 ( 2 )
|
16 ( 2 )
92 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
16-61 ( 2 )
29-92 ( 2 )
|
02-20 ( 2 )
16-61 ( 3 )
24-42 ( 2 )
29-92 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 779 | 79 | 83 |
12/06/68 | 762 | 62 | 85 |
11/06/68 | 577 | 77 | 10 |
10/06/68 | 687 | 87 | 11 |
09/06/68 | 176 | 76 | 11 |
06/06/68 | 287 | 87 | 13 |
05/06/68 | 974 | 74 | 00 |
04/06/68 | 774 | 74 | 90 |
03/06/68 | 964 | 64 | 16 |
02/06/68 | 548 | 48 | 41 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 8 |
2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 2 | 0 | 1 |
6 | 4 | 3 | 1 |
7 | 11 | 8 | 0 |
8 | 3 | 3 | 2 |
9 | 3 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
11 ( 2 )
|
11 ( 2 )
|
ซ้ำ |
74 ( 2 )
87 ( 2 )
|
11 ( 2 )
|
11 ( 2 )
74 ( 2 )
87 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
47-74 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
11-11 ( 2 )
|
11-11 ( 2 )
47-74 ( 2 )
78-87 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 593 | 93 | 16 |
12/06/68 | 949 | 49 | 70 |
11/06/68 | 537 | 37 | 86 |
10/06/68 | 397 | 97 | 40 |
09/06/68 | 709 | 09 | 48 |
06/06/68 | 067 | 67 | 18 |
05/06/68 | 846 | 46 | 99 |
04/06/68 | 466 | 66 | 85 |
03/06/68 | 685 | 85 | 18 |
02/06/68 | 402 | 02 | 08 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 3 |
1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 |
4 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 1 | 1 |
6 | 5 | 4 | 2 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 6 |
9 | 5 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
18 ( 2 )
|
18 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
18-81 ( 2 )
|
18-81 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 425 | 25 | 84 |
12/06/68 | 309 | 09 | 10 |
11/06/68 | 119 | 19 | 68 |
10/06/68 | 151 | 51 | 94 |
09/06/68 | 857 | 57 | 96 |
06/06/68 | 161 | 61 | 12 |
05/06/68 | 449 | 49 | 96 |
04/06/68 | 745 | 45 | 64 |
03/06/68 | 681 | 81 | 86 |
02/06/68 | 067 | 67 | 43 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 7 | 4 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 4 | 4 | 0 |
6 | 3 | 2 | 5 |
7 | 3 | 2 | 0 |
8 | 2 | 1 | 3 |
9 | 3 | 3 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
96 ( 2 )
|
96 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
68-86 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
49-94 ( 2 )
68-86 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 686 | 86 | 52 |
12/06/68 | 498 | 98 | 96 |
11/06/68 | 247 | 47 | 60 |
10/06/68 | 126 | 26 | 83 |
09/06/68 | 341 | 41 | 87 |
06/06/68 | 709 | 09 | 88 |
05/06/68 | 237 | 37 | 34 |
04/06/68 | 073 | 73 | 24 |
03/06/68 | 036 | 36 | 39 |
02/06/68 | 845 | 45 | 32 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 3 | 2 | 4 |
9 | 2 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
37-73 ( 2 )
|
-
|
37-73 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
13/06/68 | 256 | 56 | 82 |
12/06/68 | 538 | 38 | 56 |
11/06/68 | 694 | 94 | 07 |
10/06/68 | 287 | 87 | 56 |
09/06/68 | 143 | 43 | 89 |
06/06/68 | 254 | 54 | 43 |
05/06/68 | 697 | 97 | 94 |
04/06/68 | 403 | 03 | 54 |
03/06/68 | 249 | 49 | 52 |
02/06/68 | 797 | 97 | 80 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 4 |
6 | 3 | 1 | 2 |
7 | 4 | 3 | 1 |
8 | 2 | 2 | 3 |
9 | 4 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
97 ( 2 )
|
56 ( 2 )
|
43 ( 2 )
54 ( 2 )
56 ( 3 )
94 ( 2 )
97 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
49-94 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
56-65 ( 2 )
|
34-43 ( 2 )
45-54 ( 2 )
49-94 ( 3 )
56-65 ( 3 )
79-97 ( 2 )
|