สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 827 | 27 | 25 |
11/09/68 | 944 | 44 | 96 |
10/09/68 | 302 | 02 | 06 |
09/09/68 | 364 | 64 | 53 |
08/09/68 | 661 | 61 | 18 |
07/09/68 | 041 | 41 | 93 |
06/09/68 | 425 | 25 | 28 |
05/09/68 | 064 | 64 | 12 |
04/09/68 | 997 | 97 | 90 |
03/09/68 | 284 | 84 | 25 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 7 | 6 | 0 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 2 | 2 | 0 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 3 | 1 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
64 ( 2 )
|
25 ( 2 )
|
25 ( 3 )
64 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
46-64 ( 2 )
|
25-52 ( 2 )
|
25-52 ( 3 )
46-64 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 686 | 86 | 26 |
11/09/68 | 217 | 17 | 02 |
10/09/68 | 231 | 31 | 48 |
09/09/68 | 460 | 60 | 69 |
08/09/68 | 493 | 93 | 13 |
07/09/68 | 137 | 37 | 53 |
06/09/68 | 093 | 93 | 80 |
05/09/68 | 878 | 78 | 58 |
04/09/68 | 943 | 43 | 92 |
03/09/68 | 033 | 33 | 21 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 7 | 7 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 3 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 | 0 |
8 | 3 | 2 | 3 |
9 | 3 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
93 ( 2 )
|
-
|
93 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
39-93 ( 2 )
|
-
|
13-31 ( 2 )
39-93 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 575 | 75 | 05 |
11/09/68 | 499 | 99 | 20 |
10/09/68 | 637 | 37 | 61 |
09/09/68 | 551 | 51 | 38 |
08/09/68 | 343 | 43 | 44 |
07/09/68 | 881 | 81 | 93 |
06/09/68 | 355 | 55 | 29 |
05/09/68 | 279 | 79 | 71 |
04/09/68 | 625 | 25 | 18 |
03/09/68 | 499 | 99 | 90 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 1 | 2 |
5 | 7 | 5 | 1 |
6 | 2 | 0 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 2 |
9 | 5 | 5 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
99 ( 2 )
|
-
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ |
99 ( 2 )
|
-
|
99 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
99-99 ( 2 )
|
-
|
18-81 ( 2 )
99-99 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 188 | 88 | 01 |
10/09/68 | 709 | 09 | 17 |
08/09/68 | 798 | 98 | 37 |
05/09/68 | 775 | 75 | 87 |
03/09/68 | 701 | 01 | 07 |
01/09/68 | 088 | 88 | 40 |
29/08/68 | 976 | 76 | 89 |
27/08/68 | 541 | 41 | 15 |
25/08/68 | 511 | 11 | 85 |
22/08/68 | 568 | 68 | 05 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 4 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 6 | 2 | 4 |
8 | 6 | 6 | 3 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
88 ( 2 )
|
-
|
88 ( 2 )
|
ซ้ำ |
88 ( 2 )
|
-
|
01 ( 2 )
88 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
88-88 ( 2 )
|
-
|
01-10 ( 2 )
88-88 ( 2 )
89-98 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
10/09/68 | 772 | 72 | 58 |
07/09/68 | 458 | 58 | 19 |
06/09/68 | 564 | 64 | 95 |
03/09/68 | 317 | 17 | 06 |
31/08/68 | 611 | 11 | 63 |
30/08/68 | 290 | 90 | 34 |
27/08/68 | 423 | 23 | 33 |
24/08/68 | 676 | 76 | 36 |
23/08/68 | 886 | 86 | 98 |
20/08/68 | 893 | 93 | 92 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 | 5 |
4 | 3 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 2 |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 4 | 3 | 0 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
58 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
36-63 ( 2 )
|
36-63 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/09/68 | 356 | 56 | 31 |
16/08/68 | 865 | 65 | 63 |
01/08/68 | 852 | 52 | 50 |
16/07/68 | 324 | 24 | 26 |
01/07/68 | 246 | 46 | 91 |
16/06/68 | 392 | 92 | 06 |
01/06/68 | 352 | 52 | 20 |
16/05/68 | 309 | 09 | 87 |
02/05/68 | 388 | 88 | 06 |
16/04/68 | 227 | 27 | 85 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 7 | 5 | 2 |
3 | 6 | 0 | 2 |
4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 4 | 4 | 2 |
6 | 3 | 3 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
52 ( 2 )
|
06 ( 2 )
|
06 ( 2 )
52 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
25-52 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
|
06-60 ( 2 )
25-52 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 762 | 62 | 59 |
11/09/68 | 703 | 03 | 98 |
10/09/68 | 105 | 05 | 97 |
09/09/68 | 008 | 08 | 97 |
08/09/68 | 311 | 11 | 31 |
05/09/68 | 680 | 80 | 25 |
04/09/68 | 555 | 55 | 76 |
03/09/68 | 731 | 31 | 53 |
02/09/68 | 578 | 78 | 30 |
01/09/68 | 948 | 48 | 87 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1 |
1 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 4 | 1 | 4 |
8 | 4 | 4 | 2 |
9 | 1 | 0 | 4 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
97 ( 2 )
|
31 ( 2 )
97 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
08-80 ( 2 )
|
79-97 ( 2 )
|
03-30 ( 2 )
08-80 ( 2 )
13-31 ( 2 )
78-87 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 422 | 22 | 78 |
11/09/68 | 800 | 00 | 08 |
10/09/68 | |||
09/09/68 | 134 | 34 | 39 |
08/09/68 | 495 | 95 | 09 |
05/09/68 | 086 | 86 | 43 |
04/09/68 | 129 | 29 | 06 |
03/09/68 | 123 | 23 | 58 |
02/09/68 | 581 | 81 | 07 |
29/08/68 | 488 | 88 | 02 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 5 |
1 | 4 | 1 | 0 |
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 | 4 | 3 |
9 | 2 | 2 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
- ( 2 )
34-43 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 465 | 65 | 15 |
11/09/68 | 192 | 92 | 25 |
10/09/68 | 429 | 29 | 00 |
09/09/68 | 280 | 80 | 99 |
08/09/68 | 054 | 54 | 79 |
05/09/68 | 085 | 85 | 58 |
04/09/68 | 616 | 16 | 27 |
03/09/68 | 659 | 59 | 90 |
02/09/68 | 288 | 88 | 09 |
01/09/68 | 982 | 82 | 65 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 5 | 3 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 |
5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 4 | 2 | 1 |
7 | 0 | 0 | 2 |
8 | 5 | 5 | 1 |
9 | 4 | 3 | 5 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
65 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
29-92 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
|
09-90 ( 2 )
29-92 ( 2 )
56-65 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 812 | 12 | 62 |
11/09/68 | 250 | 50 | 83 |
10/09/68 | 767 | 67 | 38 |
09/09/68 | 929 | 29 | 52 |
08/09/68 | 381 | 81 | 06 |
05/09/68 | 875 | 75 | 48 |
04/09/68 | 027 | 27 | 38 |
03/09/68 | 889 | 89 | 60 |
02/09/68 | 049 | 49 | 70 |
01/09/68 | 879 | 79 | 68 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 1 | 1 | 4 |
7 | 5 | 4 | 1 |
8 | 6 | 2 | 5 |
9 | 5 | 4 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
38 ( 2 )
|
38 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
06-60 ( 2 )
38-83 ( 3 )
|
06-60 ( 2 )
38-83 ( 3 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 465 | 65 | 33 |
11/09/68 | 485 | 85 | 41 |
10/09/68 | 613 | 13 | 00 |
09/09/68 | 936 | 36 | 45 |
08/09/68 | 817 | 17 | 19 |
05/09/68 | 285 | 85 | 34 |
04/09/68 | 773 | 73 | 70 |
03/09/68 | 516 | 16 | 39 |
02/09/68 | 016 | 16 | 26 |
01/09/68 | 045 | 45 | 83 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 4 | 4 | 2 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 4 | 1 |
6 | 5 | 4 | 1 |
7 | 3 | 2 | 1 |
8 | 3 | 2 | 1 |
9 | 1 | 0 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
16 ( 2 )
85 ( 2 )
|
-
|
16 ( 2 )
45 ( 2 )
85 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
16-61 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
-
|
16-61 ( 2 )
45-54 ( 2 )
58-85 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
12/09/68 | 816 | 16 | 84 |
11/09/68 | 632 | 32 | 94 |
10/09/68 | 026 | 26 | 13 |
09/09/68 | 813 | 13 | 22 |
08/09/68 | 391 | 91 | 93 |
05/09/68 | 798 | 98 | 47 |
04/09/68 | 851 | 51 | 92 |
03/09/68 | 343 | 43 | 12 |
02/09/68 | 655 | 55 | 87 |
01/09/68 | 742 | 42 | 80 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 5 | 3 | 2 |
4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 3 | 3 | 0 |
6 | 4 | 2 | 0 |
7 | 2 | 0 | 2 |
8 | 4 | 1 | 3 |
9 | 2 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
13 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
13-31 ( 2 )
|